Zugfedern Sortiment

147 Federn in 11 Grössen von Ømm 0.75x6.5x50-2x19x100
Marke: Sparex
Verzinkt mit 2 Ösen



Anzahl (Stk) Nr. a mm b mm c mm
10 33.752/1 0.50 5.0 145
20 33.752/2 0.75 6.5 50
20 33.752/3 1.00 7.0 35
20 33.752/4 1.00 9.5 75
10 33.752/5 1.12 12.5 134
20 33.752/6 1.25 9.0 57
10 33.752/7 1.25 15.0 90
15 33.752/8 1.50 12.5 90
8 33.752/9 2.00 14.0 54
8 33.752/10 2.00 14.0 150
6 33.752/11 2.00 19.0 103

 

143.00 CHF

Produkt-ID: 34.221  

zzgl. 8.1% USt. zzgl. Versand

Lieferbar in 3-5 Werktagen  
 
Anzahl:   St




(C) 2022 maho-trading Schweiz - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken